Siglário e Glossário - Secretaria de Tecnologia da Informação
- TJPR
- Secretaria de Tecnologia da Informação
- Início
- Estrutura de TI
- Siglário e Glossário
Lista de Abreviaturas e Siglas de TI
(atualizado em 15/08/2024)
Abreviatura / Sigla | Definição |
---|---|
A | |
ANO | Acordo de Nível Operacional |
ANS | Acordo de Nível de Serviço |
B | |
BDGC | Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração |
BI | Business Intelligence, em português "Inteligência Negócios" |
BIA | Business Impact Analysis, em português "Análise de Impacto no Negócio" |
BPMO | Business Process Management Office, em português "Escritório de Processos" |
C | |
CBR | Raciocínio baseado em Casos |
CCM | Comitê de Controle de Mudança |
CCME | Comitê de Controle de Mudança Emergencial |
CEAJud | Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário |
CCD | Comitê de Capacidade e Disponibilidade |
CGESTIC | Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CGOVTIC | Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CGS | Centro de Gerenciamento de Serviços |
CGU | Controladoria Geral da União |
CMC | Centro de Monitoramento Continuado |
CNGTIC | Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CNJ | Conselho Nacional de Justiça |
COBIT | Control Objectives for Information and Related Technologies |
CSEGTI | Comitê de Segurança de Tecnologia da Informação |
CGSI | Comitê de Governança de Segurança da Informação |
D | |
DP | Dono do Processo |
E | |
EaD | Educação a Distância |
ENTIC-JUD | Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário |
F | |
G | |
H | |
I | |
IETIC | Indicadores Estratégicos de TIC |
IC | Item de Configuração |
iGovTIC-JUD | Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library, em português "Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação" |
ITSM | IT Service Management, em português "Gerenciamento de Serviços de TI" |
J | |
JIRA | Ferramenta para monitoramento de tarefas e acompanhamento de projetos |
K | |
L | |
LB | Linha de Base |
LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais |
M | |
MDS | Metodologia de Desenvolvimento de Software |
MNI | Modelo Nacional de Interoperabilidade |
MSS | Metodologia de Sustentação de Software |
MTBF | Mean Time Between Failures, em português "Tempo Médio entre Falhas" |
MTBSI | Mean Time Between Service Incidents, em português "Tempo Médio entre Incidentes de Serviço" |
MTRS | Mean Time to Restore Service, em português "Tempo Médio para Restaurar Serviço" |
MVP | Minimum Viable Product, em português "Mínimo Produto Viável" |
N | |
O | |
ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
OE | Objetivos Estratégicos |
OETIC | Objetivos Estratégicos de TIC |
ONU | Organização das Nações Unidas |
P | |
PCSTIC | Plano de Contratações de Solução de TIC |
PCTIC | Plano de Capacitação de TIC |
PCTIC | Plano de Capacitação de TIC |
PDPJ-Br | Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro |
PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
PEI | Planejamento Estratégico Institucional |
PETI | Planejamento Estratégico de TI |
PFM | Programação Futura de Mudança |
PGRTIC | Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação |
PJe | Processo Judicial Eletrônico |
PO | Product Owner, em português "Dono do Produto" |
PPM | Project Portfolio Management, em português "Gerenciamento de Portfólio de Projetos" |
PML | Plano de Mudança e Liberação |
PMO | Project Management Office, em português "Escritório de Projetos" |
PSI | Política de Segurança da Informação |
PTD | Plano de Transformação Digital |
Q | |
R | |
RACI |
Modelo de mapeamento de papéis e responsabilidades :
|
RDM | Requisição de Mudança |
RNS | Requisito de Nível de Serviço |
RPO | Recovery Point Objective, em português "Ponto Objetivo de Recuperação". Resumidamente, indicador sobre a quantidade limite de dados que uma organização toleraria perder em caso de parada/desastre. |
RTO | Recovery Time Objective, em português "Objetivo do Tempo de Recuperação". Resumidamente, indicador sbore o máximo de tempo que o sistema levará para voltar a operar após uma parada/desastre. |
S | |
SEI | Sistema Eletrônico de Informações |
SETI |
Secretaria de Tecnologia da Informação |
SETI-CJ |
Consultoria Jurídica na SETI |
SETI-DNRI |
Divisão de Núcleos Regionais de Informática |
SETI-AT |
Assessoria Técnica na SETI |
SETI-CGP |
Coordenadoria de Gestão Digital e Planejamento de TIC na SETI |
SETI-CGP-DPROC |
Divisão de Processos e Eficiência Operacional de TIC na SETI |
SETI-CGP-DPROJ |
Divisão de Projetos e Portfólios de TIC na SETI |
SETI-CGP-DSEG |
Divisão de Segurança de TIC na SETI |
SETI-CIN |
Coordenadoria de Infraestrutura e Operações de TIC na SETI |
SETI-CIN-DCOLAB |
Divisão de Serviços Colaborativos na SETI |
SETI-CIN-DINFRA |
Divisão de Infraestrutura na SETI |
SETI-CIN-DSUST |
Divisão de Sustentação na SETI |
SETI-CJ |
Consultoria Jurídica na SETI |
SETI-CQ |
Coordenadoria de Qualidade e Relacionamento com o Usuário na SETI |
SETI-CQ-DAT |
Divisão Atendimento na SETI |
SETI-CQ-DNRI |
Divisão Núcleos Regionais de Informática na SETI |
SETI-CQ-DQA |
Divisão de Qualidade na SETI |
SETI-CSI |
Coordenadoria de Sistemas de Informação na SETI |
SETI-CSI-DADOS |
Divisão de Administração de Dados na SETI |
SETI-CSI-DDEV |
Divisão de Desenvolvimento na SETI |
SETI-CSI-DES |
Divisão de Engenharia de Sistemas na SETI |
SETI-G |
Gabinete do Secretário de Tecnologia da Informação |
SETI-GOV |
Assessoria de Governança de TIC na SETI |
SETI-CQ-DNRI-CTBA |
Núcleo Regional da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral na SETI |
SETI-CQ-DNRI-CAS |
Núcleo Regional de Cascavel na SETI |
SETI-CQ-DNRI-FOZ |
Núcleo Regional de Foz do Iguaçu na SETI |
SETI-CQ-DNRI-FRB |
Núcleo Regional de Francisco Beltrão na SETI |
SETI-CQ-DNRI-GUA |
Núcleo Regional de Guarapuava na SETI |
SETI-CQ-DNRI-JAC |
Núcleo Regional de Jacarezinho na SETI |
SETI-CQ-DNRI-LDN |
Núcleo Regional de Londrina na SETI |
SETI-CQ-DNRI-MGA |
Núcleo Regional de Maringá na SETI |
SETI-CQ-DNRI-PGA |
Núcleo Regional de Ponta Grossa na SETI |
SETI-CQ-DNRI-UMU |
Núcleo Regional de Umuarama na SETI |
SIC | Segurança da Informação e Comunicação |
SIGA | Solução de Informação e Gestão de Atendimentos |
SISP | Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação |
SLA | Service Level Agreement, em português "Acordo de Nível de Serviço" (ANS) |
T | |
TCU | Tribunal de Contas da União |
TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |
TJPR | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná |
U | |
V | |
W | |
X | |
Y | |
Z |
Se você é colaborador do DTIC e deseja solicitar inclusões, exclusões e atualizações no conteúdo desta página, utilize a oferta de serviço disponível aqui.